≪2024年 11月 19日(火) 定例会≫   

順位   名前    OUT  IN  TOTAL   HDCP  NET

優勝   丸山    43   45   88     17.0  71.0 NP3番 次回13

2位   鴻池(清) 37   39   76     2.0   74.0 次回2

3位   鴻池(信) 48   48   96     21.0  75.0

4位   金坂    43   45   88     12.0  76.0

5位   黒田    45   46   91     15.0  76.0

6位   石原    50   48   98     22.0  76.0 NP15番

7位   薙野    47   41   88     10.0  78.0 NP6番

8位   小澤    49   50   99     21.0  78.0

8位   平澤    49   50   99     21.0  78.0

10位  青木    50   52   102     23.0  79.0

11位  吉田    54   53   107     28.0  79.0

12位  徳田    47   42   89     9.0   80.0

13位  鶴岡    43   51   94     13.0  81.0

14位  妹尾(正) 51   48   99     17.0  82.0

15位  井上(明) 43   47   90     7.0   83.0 NP3番

16位  齋藤(義) 52   51   103    20.0   83.0

17位  井上(陽) 54   48   102    18.0   84.0

18位  八木沼   53   50   103    19.0   84.0

19位  辻     51   54   105    21.0   84.0

20位  斎藤(一) 58   54   112    27.0   85.0 BB

21位  白木    52   56   108    16.0   92.0 

 

≪2024年 10月 15日(火) 定例会≫    

順位   名前    OUT  IN  TOTAL   HDCP  NET

優勝   鴻池(清) 38   37   75     6.0   69.0 次回2 NP3・6番

2位   妹尾(正) 50   44   94     19.0   75.0 次回17

3位   井上(明) 44   40   84     7.0   77.0

4位   鴻池(信) 46   52   98     21.0   77.0

5位   金坂    45   45   90     12.0   78.0

6位   白木    47   47   94     16.0   78.0

7位   丸山    49   46   95     17.0   78.0

8位   石原    48   52   100    22.0   78.0

9位   黒田    49   46   95     15.0   80.0 NP13番

10位  井上(陽) 49   50   99     18.0   81.0

11位  齋藤(義) 50   51   101    20.0    81.0

12位  薙野    45   47   92     10.0   82.0

13位  鶴岡    52   44   96     13.0   83.0

14位  深町    60   59   119    36.0   93.0

15位  小澤    53   52   105    21.0   84.0

16位  渡邊(博) 58   52   110    24.0   86.0

17位  吉田    53   61   114    28.0   86.0

18位  青木    57   53   110    23.0   87.0 BB

19位  辻     56   59   115    21.0   94.0

 

≪2024年 9月 17日(火) 定例会≫   

順位   名前    OUT  IN  TOTAL   HDCP  NET

優勝   井上(陽) 50   45   95     27.0  68.0 次回18

k2位   有満   40   41   81     10.0  71.0 次回8 NP6番

3位   丸山    49   40   89     17.0  72.0

4位   齋藤(義) 44   49   93     20.0  73.0

5位   鴻池(信) 49   45   94     21.0  73.0

6位   金坂    43   44   87     12.0  75.0

7位   鶴岡    43   47   90     13.0  77.0 NP3番

8位   石原    51   48   99     22.0  77.0 

9位   鴻池(清) 45   39   84     6.0   78.0 NP13番

10位  徳田    44   43   87     9.0   78.0

11位  小澤    46   53   99     21.0  78.0

12位  深町    60   54   114    36.0  78.0

13位  渡邊(博) 53   50   103    24.0  79.0

14位  井上(明) 45   42   87     7.0   80.0

15位  薙野    50   40   90     10.0  80.0

16位  妹尾(正) 49   50   99     19.0  80.0

17位  白木    45   52   97     16.0  81.0

18位  齋藤(一) 52   56   108    27.0  81.0

19位  黒田    51   50   101    15.0  86.0 BB

20位  吉田    56   61   117    28.0  89.0 NP15番

   

≪2024年 8月 20日(火) 定例会≫   

順位   名前    OUT  IN  TOTAL   HDCP  NET

優勝   薙野    43   42   85    13.0   72.0 NP15番 次回10

2位   井上(陽) 52   50   102    30.0   72.0 次回27

3位   金坂    44   41   85    12.0   73.0

4位   白木    46   44   90    16.0   74.0

5位   有満    43   43   86    10.0   76.0

6位   黒田    45   49   94    15.0   79.0 NP3番

7位   斎藤(義) 52   47   99    20.0   79.0 NP13番

8位   鴻池(信) 52   48   100   21.0   79.0

9位   小澤    51   50   101   21.0   80.0 NP6番

10位  妹尾(正) 53   48   101   19.0   82.0

11位  平澤    48   55   103   21.0   82.0

12位  吉田    55   55   110   28.0   82.0

13位  深町    59   59   118   36.0   82.0

14位  辻     51   54   105   21.0   84.0 BB

15位  井上(明) 46   46   92    7.0   85.0

棄権  鶴岡

≪2024年 7月 16日(火) 定例会≫   

順位   名前    OUT  IN  TOTAL   HDCP  NET

 優勝   辻     48   50   98    29.0   69.0 NP6番  次回21.0

2位   鶴岡     44   42   86    15.0   71.0 次回13.0

3位   有満     44   40   84    10.0   74.0

4位   丸山     44   47   91    17.0   74.0

5位   鴻池(信)  45   51   96    21.0   75.0 NP15番

6位   井上(陽)  55   50   105   30.0   75.0

7位   黒田     46   45   91    15.0   76.0

8位   齋藤(義)  51   45   96    20.0   76.0

9位   齋藤(一)  53   50   103   27.0   76.0

10位  鴻池(清)  45   39   84    6.0    78.0 NP3番

11位  金坂     47   43   90    12.0   78.0 NP13番

12位  薙野     46   45   91    13.0   78.0

13位  小澤     50   51   101   21.0   80.0

13位  平澤     50   51   101   21.0   80.0

15位  徳田     45   45   90    9.0   81.0

16位  妹尾(正)  48   52   100   19.0   81.0

17位  井上(明)  45   44   89    7.0   82.0

18位  渡邊(博)  55   54   109   24.0   85.0

19位  白木     51   53   104   16.0   88.0 BB

20位  深町     54   62   126   36.0   90.0

≪2024年 6月 18日(火) 定例会≫

 予約ミスの為中止

≪2024年 5月 21日(火) 定例会≫   

順位   名前    OUT  IN  TOTAL   HDCP  NET

優勝   鶴岡    44   47   91     19.0  72.0 次回15

2位   金坂    44   42   86     13.0  73.0 次回12

3位   鴻池(清) 40   40   80     6.0   74.0

4位   八木沼   46   49   95     19.0  76.0 NP3番

5位   小澤    46   51   97     21.0  76.0

6位   黒田    45   47   92     15.0  77.0

7位   田沼    47   46   93     16.0  77.0 NP6番

8位   有満    45   43   88     10.0  78.0

9位   徳田    44   45   89     9.0   80.0

10位  薙野    46   47   93     13.0   80.0 NP13番

11位  鴻池(信) 51   50   101    21.0   80.0

12位  石原    52   50   102    22.0   80.0

13位  齋藤(一) 55   52   107    27.0   80.0

14位  井上(明) 45   44   89     7.0   82.0

15位  妹尾(正) 51   50   101    19.0   82.0

16位  渡邊(博) 58   49   107    24.0   83.0

17位  齋藤(義) 52   52   104    20.0   84.0

18位  青木    55   53   108    23.0   85.0

19位  白木    51   51   102    16.0   86.0 BB

20位  井上(陽) 58   52   110    0.0   110.0 次回30       

≪2024年 4月 16日(火) 定例会≫   

順位   名前    OUT  IN  TOTAL   HDCP  NET

優勝   黒田    44   49   93     19.0   74.0 次回15

2位   鶴岡    50   46   96     21.0   75.0 次回19 NP6番

3位   鴻池(清) 42   40   82     6.0    76.0 NP13番

4位   田沼    45   47   92     16.0   76.0

5位   妹尾(正) 51   44   95     19.0   76.0

6位   徳田    43   43   86     9.0    77.0

7位   薙野    45   45   90     13.0   77.0

8位   白木    45   48   93     16.0   77.0

9位   渡邊(博) 51   50   101    24.0   77.0

10位  八木沼   50   47   97     19.0   78.0

11位  齋藤(一) 50   55   105    27.0    78.0

12位  小澤    52   48   100    21.0    79.0

13位  鴻池(信) 54   47   101    21.0    80.0

14位  石原    55   48   103    22.0    81.0

15位  井上    47   42   89     7.0    82.0

16位  高橋    52   58   110    27.0    83.0

17位  深町    61   58   119    36.0    83.0

18位  青木    49   58   107    23.0    84.0 NP3番

19位  齋藤(義) 54   51   105    20.0    85.0 BB

20位  丸山    54   51   105    17.0    88.0

≪2024年 3月 19日(火) 定例会≫   

順位   名前    OUT  IN  TOTAL   HDCP  NET

優勝   井上    41   40   81     10.0    71.0 次回7

2位   白木    45   45   90     19.0    71.0 次回16

3位   金坂    43   42   85     13.0    72.0成

4位   鴻池(信) 46   49   95     21.0    74.0

5位   鶴岡    50   47   97     21.0    76.0

6位   薙野    46   44   90     13.0    77.0 NP15番

7位   小澤    49   49   98     21.0    77.0

8位   徳田    42   45   87     9.0    78.0

9位   渡邊(博) 55   47   102    24.0    78.0

10位  黒田    49   49   98     19.0    79.0 NP13番

11位  鴻池(清) 42   44   86     6.0    80.0  NP3・6番

12位  有満    44   46   90     10.0    80.0

13位  丸山    53   46   99     17.0    82.0 

14位  齋藤(義) 52   50   102    20.0    82.0 BB

15位  青木    48   60   108    23.0    85.0

≪2024年 2月 20日(火) 定例会≫   

順位   名前    OUT  IN  TOTAL   HDCP  NET

優勝   有満    44   44   88     12.0  76.0 次回10.0

2位   金坂    46   44   90     14.0  76.0 次回13.0

3位   渡邊(博) 48   53   101    24.0  77.0

4位   黒田    47   50   97    19.0  78.0

5位   鶴岡    52   47   99     21.0  78.0  

6位   白木    52   46   98     19.0  79.0

7位   齋藤(義) 49   51   100    20.0  80.0

8位   井上    44   47   91     10.0  81.0 NP3番

9位   薙野    53   48   101    13.0  88.0 BB

10位  小澤    57   55   112    21.0  91.0

≪2024年 1月 16日(火) 定例会≫   

順位   名前    OUT  IN  TOTAL   HDCP  NET

優勝   井上    40   44   84     14.0  70.0 次回10.0

2位   薙野    45   41   86     14.0  72.0 次回13.0

3位   黒田    48   47   95     19.0  76.0 NP13番

4位   金坂    48   43   91     14.0  77.0

5位   鶴岡    48   50   98     21.0  77.0 NP3番

6位   鴻池(清) 44   42   86     6.0   80.0

7位   徳田    43   46   89     9.0   80.0

8位   小澤    51   52   103    21.0   82.0

9位   白木    51   53   104    19.0   85.0

10位  渡邊(博) 56   55   111    24.0   87.0

11位  高橋    58   58   116    27.0   89.0 BB

12位  平澤    56   59   115    21.0   94.0

≪2023年 12月 19日(火) 定例会≫   

順位   名前    OUT  IN  TOTAL   HDCP  NET

優勝   白木    45   45  90     16.0   74.0

2位   徳田    40   43  80     6.0    77.0 NP3・6番

3位   薙野    43   42  85     8.0    77.0 

4位   鴻池(信) 51   47  98     21.0   77.0 NP15番

5位   鴻池(清) 41   40  81     3.0    78.0 NP13番  

6位   妹尾(正) 43   50  93     15.0   78.0

7位   有満    45   43  88     8.0    80.0

8位   黒田    47   46  93     13.0   80.0

9位   小澤    51   48  99     19.0   80.0

10位  齋藤(一) 55   51  106     25.0   81.0

11位  鶴岡    50   47  97     15.0    82.0

12位  齋藤(義) 49   50  99     15.0    84.0

13位  青木    53   55  108     22.0   86.0 

14位  石原    56   49  105    18.0    87.0

15位  平澤    55   52  107    20.0    87.0

16位  妹尾(満) 57   60  117    29.0    88.0

17位  深町    63   56  119    31.0    88.0 BB

18位  高橋    56   56  112    23.0    89.0

NR   渡邊(博) 36   53  89     15.0    74.0

≪2023年 11月 21日(火) 定例会≫   

順位   名前    OUT  IN  TOTAL   HDCP  NET

 優勝   井上    42   44  86     14.0   72.0  次回11 NP6番

2位    黒田    46   45  91     15.0   76.0  次回13

3位    有満    41   44  85     8.0    77.0

4位    白木    48   45  93     16.0   77.0

5位    平澤    52   45  97     20.0   77.0

6位    妹尾(満) 53   53  106    29.0   77.0

7位    小澤    47   50  97     19.0   78.0

8位    金阪    46   44  90     11.0   79.0 NP13番

9位    齋藤(一) 53   51  104    25.0   79..0

10位   丸山    48   46  94     14.0   80.0

11位   青木    48   54  102    22.0    80.0 NP15番

12位   齋藤(義) 44   52  96     15.0   81.0

13位   八木沼   48   48  96     14.0   82.0

14位   薙野    49   45  94     8.0    86.0

15位   鶴岡    47   54  101    15.0    86.0

16位   妹尾(正) 52   50  102    15.0    86.0

17位   田沼    46   46  92     0.0    92.0 BB 次回16

18位   石原    47   48  95     0.0    95.0 次回18 NP3番

≪2023年 10月 17日(火) 定例会≫   

順位   名前    OUT  IN   TOTAL   HDCP  NET

優勝   黒田    46   45   91      22.0  69.0  次回15 NP

2位   鴻池(清) 39   39   78      4.0   74.0  次回3 NP

3位   金坂    45   43   88      11.0  77.0

4位   井上    46   45   91      14.0  77.0

5位   鴻池(信) 47   52   99      21.0  78.0

6位   有満    47   40   87      8.0   79.0

7位   徳田    43   43   86      6.0   80.0

8位   辻     51   54   105     25.0   80.0

9位   八木沼   50   45   95      14.0  81.0

10位  妹尾(正) 49   47   96      15.0   81.0

11位  渡辺(祐) 60   55   115     34.0   81.0

12位  鶴岡    48   49   97      15.0   82.0 NP

13位  吉田    56   51   107     25.0   82.0

14位  薙野    44   48   92      8.0   84.0 NP

15位  斎藤(義) 48   51   99      15.0   84.0

16位  斎藤(一) 58   51   109     25.0   84.0

17位  白木    49   53   102     16.0   86.0

18位  深町    64   53   117     31.0   86.0

19位  妹尾(満) 51   66   117     29.0   88.0

20位  渡邊(博) 50   55   105     15.0   90.0

 

≪2023年 09月 19日(火) 定例会≫   

順位   名前    OUT  IN   TOTAL   HDCP  NET

優勝   辻     53   50   103     31.0   72.0 次回25

2位   鴻池(清) 41   37   78      5.0    73.0 次回4

3位   黒田    46   50   96      22.0   74.0

4位   井上    45   44   89      14.0   75.0

5位   鴻池(信) 48   49   97      21.0   76.0

6位   青木    45   54   99      22.0   77.0 NP6番

7位   齋藤(義) 50   43   93      15.0   78.0

7位   妹尾(正) 52   41   93      15.0   78.0

9位   徳田    43   42   85      6.0    79.0 NP3・13.15番

10位  平澤    50   49   99      20.0   79.0

11位  丸山    44   50   94      14.0   80.0

12位  有満    44   45   89      8.0    81.0

13位  金坂    48   44   92      11.0   81.0

14位  小澤    53   48   101     19.0    82.0

15位  薙野    46   46   92      8.0    84.0

16位  鶴岡    47   53   100     15.0    85.0

17位  八木沼   53   49   102     14.0    88.0

18位  渡邊(博) 52   52   104     15.0    89.0 BB

19位  妹尾(満) 65   54   119     29.0    90.0

≪2023年 08月 29日(火) 定例会≫   

順位   名前    OUT  IN   TOTAL   HDCP  NET

優勝   吉田    51   52    103    33.0   70.0 次回25

2位   丸山    42   46    88     17.0   71.0 次回14 NP

3位   鴻池(清) 39   38    77     5.0    72.0 NP

4位   小澤    50   46    96     19.0   77.0

5位   鴻池(信) 52   47    99     21.0   78.0 NP

6位   渡辺(祐) 54   58    112    34.0   78.0

7位   平澤    49   50    99     20.0   79.0

8位   齋藤(一) 48   56    104    25.0   79.0

9位   妹尾(正) 48   48    96     15.0   81.0

     齋藤(義) 48   48    96     15.0   81.0

11位   薙野   42   49    91     8.0    83.0 

12位   鶴岡   49   49    98     15.0   83.0

13位   白木   53   47    100    16.0    84.0 NP

14位   妹尾(満)57   58    115    29.0    86.0

15位   辻    57   60    117    31.0    86.0

16位   深町   55   64    119    31.0    88.0 BB

17位   渡邊(博)55   52    107    15.0    92.0

13位   

≪2023年 07月 18日(火) 定例会≫   

順位   名前    OUT  IN   TOTAL   HDCP  NET

優勝   八木沼   45   44    89     23.0   66.0 次回14

2位   鶴岡    46   43    89     21.0   68.0 次回15

3位   井上    45   41    86     14.0   72.0

4位   辻     53   50    103    31.0   72.0

5位   丸山    43   47    90     17.0   73.0

6位   小澤    46   46    92     19.0   73.0

7位   徳田    40   40    80     6.0   74.0 NP6.13番

8位   金坂    43   43    86     11.0   75.0

9位   平澤    48   48    96     20.0   76.0

10位  妹尾(満) 55   50    105     29.0   76.0

11位  齋藤(義) 45   47    92      15.0   77.0 NP15番

12位  齋藤(一) 52   50    102     25.0   77.0

13位  鴻池(清) 44   39    83      5.0   78.0 NP3番

14位  黒田    48   52    100     22.0   78.0

15位  深町    55   55    110     31.0   79.0

16位  鴻池(信) 51   51    102     21.0   81.0

17位  妹尾(正) 48   49    97      15.0   82.0

18位  白木    50   48    98      16.0   82.0 BB

19位  薙野    44   47    91      8.0    83.0

≪2023年 06月 20日(火) 定例会≫ 

順位   名前    OUT  IN   TOTAL   HDCP  NET

優勝   齋藤(義) 44   45    89     20.0   69.0 次回15

2位   金坂    47   37    84     14.0   70.0 次回11

3位   鴻池(信) 45   47    92     21.0   71.0

4位   八木沼   47   47    94     23.0   71.0

5位   青木    50   44    94     22.0   72.0

6位   平澤    46   48    94     20.0   74.0

7位   鴻池(清) 39   41    80     5.0   75.0   NP13番 

8位   徳田    42   39    81     6.0   75.0

9位   丸山    46   47    93     17.0   76.0  NP3番 

10位  有満    45   40    85     8.0    77.0  NP15番

11位  吉田    53   57    110    33.0   77.0

12位  井上    45   47    92     14.0   78.0

13位  白木    50   45    95     16.0   79.0

14位  辻     57   54    111    31.0   80.0

15位  高橋    48   56    104    23.0   81.0

16位  斎藤(一) 55   53    108    25.0   83.0

17位  鶴岡    56   49    105    21.0   84.0

18位  妹尾(正) 51   51    102    15.0   87.0  BB

19位  妹尾(満) 56   57    113    21.0.   92.0

≪2023年 05月 16日(火) 定例会≫ 

順位   名前    OUT  IN   TOTAL   HDCP  NET

優勝   渡邊(博) 46   45    91     25.0   66.0 次回15

2位   有満    43   38    81     11.0   70.0 次回8

3位   黒田    49   46    95     22.0   73.0 NP6番

4位   白木    46   46    92     16.0   76.0

5位   鴻池(信) 49   48    97     21.0   76.0

6位   金坂    43   49    92     14.0   78.0

7位   徳田    43   42    85     6.0   79.0 

8位   鶴岡    46   54    100    21.0   79.0

9位   井上    48   46    94     14.0   80.0

10位  丸山    49   48    97     17.0   80.0

11位  小澤    49   50    99     19.0   80.0

12位  平澤    55   46    101    19.0   81.0  NP3番

13位  青木    52   53    105    22.0   83.0

14位  辻     58   56    114    31.0   83.0

15位  薙野    49   43    92     8.0   84.0  BB NP13番

16位  高橋    56   55    111    23.0   88.0

≪2023年 04月 18日(火) 定例会≫ 

順位   名前    OUT  IN   TOTAL   HDCP  NET

優勝   鴻池(清) 37   41   78     7.0    71.0  次回5

2位   齋藤(義) 46   48   94     23.0   71.0   次回20

3位   鴻池(信) 48   46   94     21.0   73.0

4位   八木沼   48   48   96     23.0   73.0

5位   鶴岡    46   49   95     21.0   74.0

6位   黒田    49   47   96     22.0   74.0  NP13番

7位   井上    48   42   90     14.0   76.0

8位   平澤    47   49   96     20.0   76.0

9位   青木    47   51   98     22.0   76.0

10位  薙野    40   45   85     8.0    77.0

11位  妹尾(満) 56   50   106    29.0    77.0  

12位  金坂    44   48   92     14.0   78.0

13位  渡邊(博) 52   51   103    25.0    78.0  NP15番

14位  高橋    54   48   102    23.0    79.0

15位  丸山    50   48   98     17.0    81.0

16位  徳田    43   45   88     6.0    82.0

17位  小澤    51   50   101    19.0    82.0  BB

18位  白木    49   56   105    16.0    89.0  NP3番

≪2023年 03月 14日(火) 定例会≫

順位   名前    OUT  IN   TOTAL   HDCP  NET

優勝   徳田    39   41   80     11.0   69.0 次回6

2位   白木    44   46   90     21.0   69.0 次回16

3位   齋藤(義) 46   46   92     23.0   69.0

4位   井上    40   45   85     14.0   71.0

5位   鴻池(清) 40   40   80     7.0    73.0 NP15番

6位   金坂    43   44   87     14.0   73.0

7位   鶴岡    47   47   94     21.0   73.0

8位   有満    47   38   85     11.0   74.0 NP6番

9位   黒田    49   47   96     22.0   74.0

10位  鴻池(信) 50   46   96     21.0   75.0 NP13番

11位  平澤    48   48   96     20.0   76.0

12位  薙野    43   42   85     8.0    77.0

13位  妹尾(正) 46   46   92     15.0   77.0

14位  高橋    49   53   102     23.0   79.0 NP3番

15位  小澤    49   50   99     19.0   80.0

16位  斎藤(一) 57   50   107     25.0   82.0

17位  深町    62   60   122     31.0   91.0

18位  妹尾(満) 66   55   121     29.0   92.0

≪2023年 02月 21日(火) 定例会≫

順位   名前    OUT  IN   TOTAL   HDCP  NET

優勝   妹尾(正) 47   45   92     19.0   73.0  次回15

2位   白木    48   49   97     23.0   74.0  次回21

3位   徳田    43   43   86     11.0   75.0

4位   金坂    43   46   89     14.0   75.0

5位   鴻池(清) 43   40   83     7.0    76.0  NP15番

6位   井上    44   46   90     14.0   76.0  NP13番

7位   青木    48   50   98     22.0   76.0 

8位   渡邊(博) 54   48   102    25.0   77.0 

9位   平澤    52   46   98     20.0   78.0

10位  小澤    45   53   98     19.0   79.0

11位  丸山    49   49   98     17.0   81.0

12位  鴻池(信) 53   50   103    21.0   82.0

13位  有満    47   47   94     11.0   83.0  NP3.6番

14位  薙野    46   46   92     8.0    84.0

15位  黒田    54   52   106    22.0    84.0  BB

16位  齋藤(義) 58   50   108    23.0    85.0

≪2023年 01月 17日(火) 定例会≫

順位   名前    OUT  IN   TOTAL   HDCP  NET

  優勝   薙野    40   43    83    13.0   70.0  次回8 NP3番

2位   渡邊(博) 52   53    105    34.0   71.0  次回30

3位   徳田    46   37    83     11.0   72.0  NP13番

4位   鴻池(清) 42   38    80     7.0   73.0

5位   丸山    43   48    91     17.0   74.0

6位   有満    48   38    86     11.0   75.0  NP15番

7位   平澤    52   43    95     20.0   75.0

8位   白木    49   49    98     23.0   75.0

9位   黒田    51   47    98     22.0   76.0

10位  金坂    46   47     93    14.0   79.0  NP6番

11位  青木    50   51    101     22.0   79.0

12位  井上    49   45    94     14.0    80.0

13位  鴻池(信) 51   52    103     21.0   82.0

14位  齋藤(義) 55   50    105     23.0   82.0

15位  斎藤(一) 52   56    108     25.0   83.0  BB

16位  小澤    48   56    104     19.0   85.0

≪2022年 12月 20日(火) 定例会≫

順位   名前    OUT  IN   TOTAL   HDCP  NET

優勝   有満    43   41    84     11.0  73.0

2位   小澤    47   48    95     19.0  76.0

3位   薙野    47   42    89     11.0  78.0

4位   渡邊(博) 50   50    100    22.0  78.0

5位   徳田    43   43    86     7.0  79.0

6位   齋藤(義) 47   47    94     15.0  79.0

7位   鴻池(信) 49   52    101    21.0  80.0

8位   鴻池(清) 43   41    84     3.0  81.0  NP3番

9位   齋藤(一) 56   48    104    23.0  81.0

10位  吉田    56   54    110    28.0  82.0

11位  井上    45   49    94     11.0  83.0  NP6番

12位  平澤    50   48    98     15.0  83.0

13位  青木    56   46    102    19.0  83.0

14位  白木    52   49    101    17.0  84.0

15位  妹尾(正) 54   45    99     14.0  85.0

16位  金坂    49   49    98     10.0  88.0

17位  深町    53   57    110    21.0  89.0

18位  妹尾(満) 58   56    114    24.0  90.0  BB

19位  高橋    49   57    106    14.0  92.0

≪2022年 11月 15日(火) 定例会≫

順位   名前    OUT  IN   TOTAL   HDCP  NET

優勝   鶴岡    45   47    92     19.0   73.0 次回13 NP13番

2位   小澤    49   47    96     21.0    75.0 次回19

3位   鴻池(清) 41   39    80     3.0    77.0 NP3・15番

4位   有満    46   42    88     11.0   77.0

5位   妹尾(正) 48   43    91     14.0   77.0

6位   平澤    45   47    92     15.0   77.0

7位   齋藤(義) 45   48    93     15.0   78.0 

8位   丸山    46   48    94     15.0   79.0

9位   鴻池(信) 50   52    102    21.0   81.0

10位  薙野    48   45    93     11.0   82.0

11位  井上    48   46    94     11.0   83.0

12位  黒田    52   50    102    17.0   85.0

13位  吉田    59   54    113    28.0   85.0

14位  渡邊(博) 55   54    109    22.0   87.0

15位  斎藤(一) 55   55    110    23.0   87.0

16位  妹尾(満) 55   58    113    24.0   89.0

17位  八木沼   55   52    107    15.0   92.0

18位  深町    58   55    113    21.0   92.0

19位  高橋    56   51    107    14.0   93.0    

≪2022年 10月 18日(火) 定例会≫

順位   名前    OUT  IN  TOTAL   HDCP  NET

優勝   齋藤(義)  46   45   91     19.0  72.0 次回15.0

2位   青木     49   45   94     21.0  73.0 次回19.0

3位   小澤     46   49   95     21.0  74.0

4位   鴻池(信)  48   47   95     21.0  74.0

5位   鴻池(清)  42   38   80     3.0   77.0 NP6番

6位   徳田     41   43   84     7.0   77.0

7位   金坂     43   44   87     10.0  77.0

8位   薙野     44   44   88     11.0  77.0 NP13番

9位   井上     43   45   88     11.0  77.0

10位  斎藤(一)  53   49   102     23.0  79.0

11位  丸山     46   50   96      15.0  81.0

12位  白木     51   47   98      17.0  81.0

13位  鶴岡     54   48   102     19.0  83.0 NP16番

14位  黒田     53   48   101     17.0  84.0

15位  渡邊(博)  53   53   106     22.0  84.0 NP3番

16位  有満     43   43   86      0.0  86.0 次回11.0

17位  妹尾(正)  52   49   101     14.0  87.0

18位  妹尾(満)  57   58   115     24.0  91.0 BB

19位  深町     54   59   113     21.0  92.0

≪2022年 9月 20日(火) 定例会≫

順位   名前    OUT  IN   TOTAL   HDCP  NET

優勝   深町    49   49   98    34.0   64.0  次回21

2位   鴻池(清) 40   38   78    4.0    74.0  次回3 NP13番

3位   鶴岡    42   53   95    19.0   76.0

4位   渡邊(博) 51   47   98    22.0   76.0

5位   青木    49   49   98    21.0   77.0

6位   徳田    44   41   85    7.0    78.0

7位   井上    46   43   89    11.0   78.0

8位   鴻池(信) 47   52   99    21.0   78.0  NP15番

9位   金坂    46   45   91    10.0   81.0

10位  平澤    48   50   98    15.0   83.0  NP3番

11位  妹尾(正) 48   50   98    14.0   84.0

資格無 丸山

資格無 白木

資格無 高橋

資格無 黒田

資格無 齋藤(義)

 ≪2022年 8月 16日(火) 定例会≫

順位   名前    OUT  IN   TOTAL  HDCP  NET

優勝   金坂    39   46   85    13.0   72.0  次回10 NP3番

2位   薙野    46   42   88    12.0   76.0  次回11

3位   鴻池(信) 53   45   98    21.0   77.0

4位   井上    46   43   89    11.0   78.0  NP13番

5位   丸山    49   44   93    15.0   78.0  NP15番

6位   小澤    51   49   100    21.0   79.0

7位   妹尾(正) 50   44   94    14.0   80.0

8位   黒田    49   48   97    17.0   80.0

9位   鴻池(清) 42   44   86    4.0    82.0

10位  徳田    39   51   90    7.0    83.0  NP番6番

11位  齋藤(義) 51   53   104    19.0   85.0

12位  吉田    56   57   113    28.0   85.0

13位  渡邊(博) 54   55   109    22.0   87.0

14位  高橋    53   50   103    14.0   89.0  BB

15位  平澤    50   54   104    15.0   89.0

 

≪2022年 7月 19日(火) 定例会≫

順位   名前    OUT  IN   TOTAL  HDCP  NET

優勝   白木    46   47   93    24.0   69.0  次回17 NP15番

2位   齋藤(一) 48   49   97    27.0   70.0  次回23

3位   丸山    44   43   87    15.0   72.0

4位   鴻池(信) 46   48   94    21.0   73.0 NP3・6番

5位   井上    43   42   85    11.0   74.0

6位   薙野    40   46   86    12.0   74.0

7位   鴻池(清) 41   38   79    4.0    75.0  NP13番

8位  金坂     44   44   88    13.0   75.0

9位   八木沼   47   44   91    15.0   76.0

10位  青木     50   49   99   21.0   78.0

11位  徳田     41   45   86    7.0   79.0

12位  妹尾(正)  47   47   94    14.0   80.0

13位  高橋     49   46   95    14.0   81.0

14位  黒田     53   45   98    17.0   81.0

15位  深町     59   56   115   34.0   81.0

16位  平澤     54   46   100   15.0   85.0

17位  渡辺(祐)  56   58   114   29.0   85.0

18位  渡邊(博)  55   53   108   22.0   86.0 BB

19位  齋藤(義)  54   55   109   19.0   90.0

 

≪2022年 6月 21日(火) 定例会≫

順位   名前    OUT  IN   TOTAL  HDCP   NET

優勝   高橋    45   44   89    21.0   68.0  次回14

2位   妹尾(正) 44   44   88    19.0   69.0  次回14

3位   徳田    38   40   78    7.0    71.0  NP3番

4位   金坂    43   41   84    13.0   71.0

5位   小澤    43   49   92    21.0   71.0

6位   薙野    40   46   86    12.0   74.0

7位   斎藤(一) 51   50   101   27.0   74.0  NP15番

8位   井上    45   41   86    11.0   75.0

9位   鴻池(清) 40   41   81    4.0   77.0   NP13番

10位  黒田    47   47   94    17.0   77.0

11位  渡邊(博) 55   44   99    22.0   77.0

12位  妹尾(満) 52   50   102   24.0   78.0

13位  青木    51   49   100   21.0   79.0

14位  平澤    48   47   95    15.0   80.0  NP6番

15位  丸山    48   48   96    15.0   81.0

16位  鶴岡    54   48   102   19.0   83.0

17位  八木沼   52   49   101   15.0   86.0  BB

18位  斎藤(義) 51   54   105   19.0   86.0

≪2022年 5月 10日(火) 定例会≫

順位   名前    OUT  IN   TOTAL  HDCP  NET

優勝   鴻池(清) 38   41   79    5.0   74.0  次回4.0

2位   渡邊(博) 50   49   99    24.0   75.0  次回22.0

3位   妹尾(正) 49   46   95    19.0   76.0  NP13番

4位   鶴岡    48   48   96    19.0   77.0

5位   小澤    48   48   98    21.0   77.0

6位   金坂    43   48   91    13.0   78.0

7位   妹尾(満) 51   52   103   24.0   79.0

8位   薙野    48   44   92    12.0   80.0  NP3・6番

9位   白木    57   47   104   24.0   80.0

10位  井上    48   46   94    11.0   83.0

11位  高橋    56   50   106   21.0   85.0  BB

12位  黒田    54   52   106   17.0   89.0

≪2022年 4月 19日(火) 定例会≫

